Zeměpis křížem krážem

Světadíly, oceány a povrch Země

SvětadílRozloha v km2Počet obyvatel (r. 1999)Hustota zalidněníPrůměrná nadmořská výškaPočet států (r. 1994)
Evropa10 382 000713 000 00069 na km2300 m n. m.43
Asie44 410 0003 312 000 00075 na km2940 m n. m.46
Afrika30 329 000682 000 00023 na km2670 m n. m.53
Severní Amerika24 360 000436 000 00018 na km2640 m n. m.23
Jižní Amerika17 843 000308 000 00017 na km212
Austrálie a Oceánie8 910 00029 000 0003 na km2360 m n. m.13
Antarktida13 175 000800 m n. m.

OceánRozloha
Tichý oceán180 000 000 km2
Atlantský oceán93 000 000 km2
Indický oceán75 000 000 km2
Severní Ledový oceán13 000 000 km2

Celkový povrchRozloha
světový oceán361 000 000 km2
pevnina149 000 000 km2
celý povrch Země510 000 000 km2

Severní polokouleJižní polokouleCelkový povrch
graf graf graf
Zdroj:
Rozum do kapsy strana 238 a 240-241